Sie sind hier: Chronik des FCU Tabellen 1980-1989  
 CHRONIK DES FCU
Erfolge
Vereinspokal-Turnier
Steinach-Pokalturnier
Stadtteil-Turnier
Stadtteil-Hallenturnier
Leichtathletik
Vorstände
Tabellen 1952-1959
Tabellen 1960-1969
Tabellen 1970-1979
Tabellen 1980-1989
Tabellen 1990-1999
Tabellen 2000-heute

TABELLEN 1980-1989
 
tabellen_4

1980

Kreisliga-A Staffel 2
1 SV Wachendorf 56-25 41:15
2 SV Bergfelden (N) 84-34 38:18
3 VfR Renfrizhausen 52-38 35:21
4 FC Untertalheim 44-34 34:22
5 SV Mühlen (A) 64-43 33:23
6 SG Vöhringen 66-43 31:25
7 SV Vollmaringen 94-46 31:25
8 SG Empfingen (A) 51-59 30:26
9 SV Marschalkenzimmern 52-47 27:29
10 TSG Wittershausen 60-61 27:29
11 SV Felldorf 51-54 27:29
12 SF Salzstetten (N) 64-68 27:29
13 ASV Nordstetten 37-40 26:30
14 VFL Hochdorf 31-96 8:48
15 FC Holzhausen 30-101 5:51


1981

Kreisliga-A Staffel 2
1 SG Vöhringen 61-26 42:10
2 FC Untertalheim 56-20 41:11
3 SV Mühlen 47-30 37:15
4 SF Salzstetten 70-34 35:17
5 SV Bergfelden 53-40 30:22
6 SV Vollmaringen 41-47 25:27
7 VfR Renfrizhausen 34-49 22:30
8 SV Felldorf 51-52 21:31
9 SV Marschalkenzimmern 35-51 21:31
10 VfR Sulz (A) 34-52 21:21
11 SG Empfingen 32-46 19:33
12 TSG Wittershausen 37-59 19:33
13 VfB Sigmarswangen 45-50 18:34
14 SF Bierlingen 23-63 13:39


Kreisliga-A Staffel 2 Reserve
1 SG Vöhringen 96-16 48:4
2 SV Vollmaringen 71-39 38:14
3 VfR Sulz 65-41 35:17
4 SG Renfritzhausen 65-49 34:18
5 FC Untertalheim 54-36 31:21
6 SV Mühlen 57-58 28:24
7 SF Salzstetten 59-53 27:25
8 TSG Wittershausen 54-51 27:25
9 SG Empfingen 55-56 21:31
10 VfB Sigmarswangen 59-75 21:31
11 SV Felldorf 46-72 17:35
12 SV Marschalkenzimmern 38-78 15:37
13 SV Bergfelden 42-72 14:38
14 SF Bierlingen 25-81 8:44


1982

Kreisliga-A Staffel 2
1 FC Untertalheim 71-21 42:10
2 Sv Mühlen 64-34 37:15
3 SV Felldorf 59-40 34:18
4 SV Marschalkenzimmern 51-36 34:18
5 VfR Sulz 49-37 31:21
6 SF Salzstetten 49-50 26:26
7 SF Obertalheim (A) 51-46 23:29
8 SV Bergfelden 42-48 22:30
9 VfR Renfrizhausen 32-40 22:30
10 SSV Eckenweiler 32-61 21:31
11 SG Empfingen 35-45 20:32
12 SV Vollmaringen 38-48 19:33
13 TSG Wittershausen 38-74 18:34
14 SpVgg Dürrenmettstetten (N) 34-65 15:37


Kreisliga-A Staffel 2 Reserve
1 SV Vollmaringen 64-33 41:11
2 FC Untertalheim 89-28 39:13
3 SV Marschalkenzimmern 68-42 33:19
4 SF Salzstetten 65-38 32:20
5 VFR Renfrizhausen 45-36 30:22
6 SV Felldorf 55-47 30:22
7 SV Bergfelden 67-61 30:22
8 SF Obertalheim 48-53 26:26
9 TSG Wittershausen 42-59 23:29
10 SG Empfingen 45-57 19:33
11 SV Mühlen 36-67 17:35
12 VfR Sulz 46-76 16:36
13 SpVgg Dürrenmettstetten (N) 37-64 13:39
14 SSV Eckenweiler 29-76 11:41


1983

Bezirksliga
1 SV Gündringen 74-36 40:12
2 FV Ahldorf 50-37 35:17
3 SG Vöhringen 57-35 33:19
4 Ph. Pfalzgrafenweiler (N) 51-44 31:21
5 SV Wachendorf 52-45 30:22
6 SV Eutingen 46-42 27:25
7 FC Untertalheim (N) 38-40 24:28
8 SV Bieringen 48-62 24:28
9 SV Mitteltal 41-47 23:29
10 ASV Horb 37-41 21:31
11 FC K.Lützenhardt (A) 48-54 21:31
12 SV Leinstetten 45-56 21:31
13 SV Baiersbronn 43-52 20:32
14 SV Glatten 30-69 14:38


Reservemannschaft

Kreisliga-A Staffel 2 Reserve
1 ASV Horb 60-21 39:9
2 SV Wachendorf 76-41 34:14
3 SV Mühler 52-34 32:16
4 SG Vöhringen 57-30 29:19
5 SV Eutingen 53-25 28:20
6 FC Untertalheim 62-33 26:22
7 FC Lützenhardt 48-53 24:24
8 SV Bieringen 38-45 20:28
9 SV Mitteltal 38-58 18:30
10 SV Leinstetten 28-59 17:31
11 SV Alpirsbach 41-79 16:32
12 Spvgg Freudenstadt 25-59 13:35
13 FV Ahldorf 31-92 10:38


1984

Bezirksliga
1 SV Mühlen (N) 48-27 36:16
2 SV Eutingen 42-31 33:19
3 Ph. Pfalzgrafenweiler 60-41 32:20
4 FV Ahldorf 54-44 30:22
5 SV Wachendorf 41-39 30:22
6 FC Untertalheim 39-41 28:24
7 ASV Horb 43-47 27:25
8 SpVgg Freudenstadt (A) 39-31 26:26
9 SV Mitteltal 40-44 24:28
10 SV Leinstetten 51-50 22:30
11 SG Vöhringen 43-46 22:30
12 FC K.Lützenhardt 43-59 20:32
13 SV Alpirsbach (N) 41-61 18:34
14 SV Bieringen 38-61 16:36


1985

Bezirksliga
1 SV Gündringen (A) 78-32 45:11
2 SV Wachendorf 52-30 39:17
3 SpVgg Freudenstadt 64-33 35:21
4 Ph.Pfalzgrafenweiler 57-45 33:23
5 FC Untertalheim 52-44 32:24
6 TSF Dornhan (A) 37-42 29:27
7 FV Ahldorf 48-57 28:28
8 VfB Cresbach (N) 53-48 27:29
9 SV Mitteltal 35-44 25:31
10 SG Vöhringen 38-44 24:32
11 VfB Sigmarswangen (N) 33-39 24:32
12 ASV Horb 43-58 24:32
13 FC K.Lützenhardt 44-50 22:34
14 SV Eutingen 24-52 19:37
15 SV Leinstetten 31-71 14:42


1986

Bezirksliga
1 Ph. Pfalzgrafenweiler 89-34 45:7
2 SpVgg Freudenstadt 41-20 35:17
3 SV Bergfelden (N) 39-28 28:24
4 SG Vöhringen 45-40 27:25
5 VfB Cresbach 45-41 27:25
6 SV Wachendorf 47-49 27:25
7 FC Untertalheim 50-39 26:26
8 ASV Horb 30-37 26:26
9 SV Mitteltal 34-44 25:27
10 FV Ahldorf 35-44 22:30
11 TSF Dornhan 36-49 21:31
12 SG Dornstetten (N) 31-44 21:31
13 SV Mühlen (A) 26-45 18:34
14 VfB Sigmarswangen 22-56 16:26


II.Mannschaft

Kreisliga-B Staffel 4
1 TSV Altheim 62-13 39:5
2 FC Göttelfingen 75-17 37:7
3 SSV Eckenweiler 48-29 30:14
4 SV Vollmaringen (A) 48-30 28:16
5 SV Gündringen 2 45-33 25:19
6 SF Salzstetten 39-32 25:19
7 VfL Hochdorf 40-46 18:26
8 SV Baisingen 39-40 17:27
9 SF Rohrdorf 27-52 17:27
10 FC Untertalheim 2 (N) 30-44 13:31
11 SF Obertalheim 2 (N) 9-62 9:35
12 SV Eutingen 2 (N) 14-78 6:36


1987

Bezirksliga
1 SG Vöhringen 57-32 36:16
2 SpVgg Freudenstadt 43-24 36:16
3 VfB Cresbach 50-36 32:20
4 SV Bergfelden 36-29 29:23
5 ASV Horb 39-35 29:23
6 FC Untertalheim 44-41 27:25
7 FC K.Lützenhardt (N) 45-44 27:25
8 SG Empfingen (N) 41-42 25:27
9 TSF Dornhan 37-40 24:28
10 SV Mitteltal 41-48 23:29
11 SV Wachendorf 35-39 22:30
12 SG Dornstetten 28-40 20:32
13 SV Mühlen 27-48 20:32
14 FV Ahldorf 43-68 14:38


II.Mannschaft

Kreisliga-B Staffel 4
1 TSV Weitingen 117-33 44:4
2 FC Göttelfingen 69-17 40:8
3 SV Baisingen 82-39 35:13
4 SV Vollmaringen 68-32 33:15
5 SF Salzstetten 81-31 31:17
6 VfL Hochdorf 62-48 28:20
7 SV Gündringen 2 64-47 26:22
8 SSV Eckenweiler 56-54 22:26
9 SF Rohrdorf 58-67 22:26
10 FC Untertalheim 2 35-65 15:33
11 ASV Bildechingen 2 35-98 15:33
12 TuS Betra 2 (N) 32-95 10:38
13 SF Obertalheim 2 12-115 1:47


1988

Bezirksliga
1 SV Baiersbronn (N) 71-29 44:12
2 SV Gündringen (A) 66-22 39:17
3 ASV Horb 43-25 36:20
4 SpVgg Freudenstadt 46-42 31:25
5 Ph.Pfalzgrafenweiler 47-42 29:27
6 VfB Cresbach 42-44 28:28
7 SV Wachendorf 45-46 27:29
8 SV Bergfelden 40-44 26:30
9 FC Untertalheim 52-55 25:31
10 VfR Sulz (N) 37-44 25:31
11 SG Dornstetten 38-46 25:31
12 FC K:Lützenhardt 35-58 25:31
13 SG Empfingen 38-45 24:32
14 TSF Dornhan 28-54 20:36
15 SV Mitteltal 32-64 16:40


II. Mannschaft

Kreisliga-B Staffel 4
1 SF Salzstetten 96-16 471:3
2 TSV Altheim (A) 51-21 31:13
3 FC Göttelfingen 57-34 26:18
4 VfL Hochdorf 47-39 26:18
5 SSV Eckenweiler 54-31 25:19
6 SV Baisingen 41-30 25:19
7 SF Rohrdorf 36-48 23:21
8 SV Vollmaringen 36-36 22:22
9 SV Gündringen 2 37-44 18:26
10 FC Untertalheim 2 30-53 15:29
11 SV Bieringen 2 (N) 25-75 11:33
12 SF Obertalheim 2 9-92 1:43


1989

Bezirksliga
1 SV Gündringen 44-20 37:15
2 SV Wachendorf 47-30 32:20
3 ASV Horb 43-29 31:21
4 SpVgg Freudenstadt 47-42 30:22
5 Ph.Pfalzgrafenweiler 48-40 28:24
6 SV Eutingen (N) 52-45 26:26
7 VfR Sulz 39-43 25:27
8 VfR Klosterreichenbach (N) 41-49 24:28
9 SV Bergfelden 34-49 23:29
10 FC Untertalheim 38-41 22:30
11 VfB Cresbach 36-46 21:31
12 SG Vöhringen (A) 30-41 21:31
13 FC K.Lützenhardt 37-52 21:31
14 SG Dornstetten 25-42 21:31


II.Mannschaft

Kreisliga-B Staffel 4
1 FC Göttelfingen 48-15 39:5
2 SV Baisingen 59-23 36:8
3 SSV Eckenweiler 68-29 32:12
4 SV Vollmaringen 46-23 26:18
5 VfL Hochdorf 59-38 26:18
6 SV Mühlen 2 37-55 21:23
7 TSV Altheim 35-40 19:25
8 SF Rohrdorf 34-44 16:28
9 FC Untertalheim 2 28-51 14:30
10 SV Gümdringen 2 33-57 12:32
11 SV Dießen 19-60 12:32
12 SV Eutingen 2 (N) 30-61 11:33





 

nach oben