1955 bis ? | Horst Karp | |
1966 bis 1968 | Ludwig Kläger | War der Erste bezahlte Trainer, für 50,-DM pro Monat. |
1968 bis | Walter Lauersdorfer | War Trainer der SG mit Obertalheim. |
1970 bis 06.1971 | Scheiderhan aus Altheim | War Trainer der SG mit Obertalheim. |
01.1975 bis 01.1978 | Ernst Nafz | War der erste Trainer nach dem Scheitern der SG mit Obertalheim. Neuanfang in der C-Klasse. Auf Anhieb wurde man 2. am Ende der Runde. Im 2. Jahr stieg man auf in die B-Klasse. Im 3. Jahr wurde man Herbstmeister und am Ende belegte man den 4. Platz. Unter ihm als Trainer gewann man auch mehrer Pokalturniere. |
? ? ? | ||
1982 | Josef Fiederer | Schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga |
1982 bis 1985 | Martin Merz | Zum 1. Mal Trainer beim FCU |
07.1985 bis 10.1987 | Rolf Rotfelder | Aus Rottenburg |
10.1987 bis 10.1989 | Wolfgang Keiber | Organisierte eine Reise in die USA |
10.1989 bis 1990 | Roland Leutner | Aus Gündringen |
1990 05.bis 1992 | Martin Merz | Zum 2. Mal Trainer bei dem FCU |
06.1992 bis 11.1995 | Dietmar Schüle | Abstieg aus der Bezirksliga |
01.1996 bis 05.1996 | Willigis Wittig | Abstieg in die Kreisliga B |
06.1996 bis 05.1998 | Anton Reis | |
06.1998 bis 2000 | Norbert Schweizer | 2. Tabellenplatz 1999, Aufstieg im Relegationsspiel in Fischingen gegen Sigmarswangen |
2000 bis 2001 | Karl-Heinz Dürr | Nach der Vorrunde hat er selbst gekündigt. Die Rückrunde wurde von Reiner Klink und Spiros Alexiadis trainiert |
07.2001 bis 03.2004 | Bernhard Nester | Meisterschaft 2002 und Aufstieg. |
04.2004 bis 06.2004 | Heinz Helber | Abstieg in die Kreisliga B. |
06.2004 bis 01.2005 | Blazenko Grgic | Wurde vom Verein nach der Vorrunde entlassen. Andy Häußler, Reiner Klink übernahmen die Mannschaft bis zum Saisonende. |
... ab 2005 SG Talheim (Spielgemeinschaft mit den SF Obertalheim) |
||
2005/2006 | Uwe Stickel (Nur Vorbereitung), Claus Straub, Egon Günther, |
Kreisliga A/13.Platz (Abstieg) |
2006/2007 | Michael Feede, Stefan Lutz |
Kreisliga B2/3.Platz |
2007/2008 | Michael Feede, Andreas Müller |
Kreisliga B2/6.Platz |
2008/2009 | Andreas Müller | Kreisliga B2/2.Platz (Aufstieg in der Relegation) |
2009/2010 | Mario Stoicevic | Kreisliga A2/9.Platz |
2010/2011 | Mario Stoicevic | Kreisliga A2/10.Platz |
2011/2012 | Ifran Kavi | Kreisliga A2/10.Platz |
2012/2013 | Frank Wünsch | Kreisliga A2/10.Platz 1.Sieger beim Horber-Hallenstadtteilpokalturnier |
2013/2014 | Sergej Golubkow | Kreisliga A2/7.Platz 1.Sieger beim Horber-Hallenstadtteilpokalturnier |
2014/2015 | Markus Jahn | Kreisliga A2/8.Platz 2.Sieger beim Horber-Hallenstadtteilpokalturnier (n.7m schießen) 5:4 gegen SG Dettl./Bittelbronn |
2015/2016 | Markus Jahn | Kreisliga A2/9.Platz |
2016/2017 | Johannes Waldmann, Alexander Gette |
Kreisliga A2/7.Platz |
2017/2018 | Johannes Waldmann, Alexander Gette |
Kreisliga A2 |
2018/heute | Marc Schrag | Kreisliga A2 |